ตัวเลือกสี
2025 CVO Road Glide®
The highest grade of braking and suspension components pair with a Milwaukee-Eight® VVT 121 engine
and intuitive tech for the ultimate rider experience.
คุณสมบัติหลัก

Premium Paint
CVO paint is the peak of craftsmanship, with layers that deliver unmatched depth and texture. Each model gets its own custom design, with perfectly matched trim and components to complete the package.

Finishes
Premium finishes and paint-matched components are different for each paint scheme, ensuring the highest level of custom feel and unique identity.

New Cast Wheels
Unique, lightweight cast wheels are complemented by top-shelf Brembo braking components.

Color-Matched Inserts
Cohesive design from tip to tail, designed specifically to match each CVO color scheme like it is the only one in the world.

LED Signature Lighting
Integrated lighting eliminates protruding turn indicators for a more streamlined, flowing aesthetic.

Milwaukee-Eight® VVT® 121 Engine
Pinnacle performance through a wide rev range, thanks to variable valve timing that changes performance based on RPM to deliver the most power possible.

Rear Shocks
Asymmetric rear shocks allow for quick preload adjustment, ensuring optimal performance regardless of changing payload.

Front Forks
47mm SHOWA® inverted forks are comfortable and plush on the highway while maintaining confidence in corners

Skyline™ OS
Connected infotainment system has more to offer than ever with Wi-Fi-enabled Skyline OS, intuitive menu navigation, and enhanced on-the-fly map updates.

312mm TFT Display
A massive touchscreen is what you’d expect to see in modern luxury cars, providing bright and clear information at a glance, including ride modes.

Audio
Powerful H-D® Audio Powered by Rockford Fosgate®–Stage II system built seamlessly into the fairing and saddlebag speaker lids deliver a robust, surround-sound experience.
รายละเอียดสเปค
มิติ
ความยาว | 2,410 มม. |
ระดับความสูงเบาะ ขณะไม่ได้บรรทุก | 715 มม. |
ความสูงจากพื้น | 140 มม. |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า | 26 |
ระยะส่วนท้าย | 170 มม. |
ฐานล้อ | 1,625 มม. |
ประเภทของยาง | ยางหน้าและหลังแบบไบแอสแก้มดำ Dunlop™ Harley-Davidson Series |
ข้อมูลจำเพาะยางล้อหน้า | 130/60B19 M/C 61H |
ข้อมูลจำเพาะยางล้อหลัง | 180/55B18 M/C 80H |
ความจุเชื้อเพลิง | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง (พร้อมไส้กรอง) | 4.7 ลิตร |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 363 กก. |
น้ำหนักพร้อมขับขี่ | 380 กก. |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 0.076 ม.3 |
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์+ |
Milwaukee-Eight ™ VVT 121
|
ขนาดกระบอกสูบ | 103.5 มม. |
ระยะชัก | 117.5 มม. |
ความจุเครื่องยนต์ | 1,977 ซีซี |
อัตราส่วนการอัด | 11.4:1 |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
ไอเสีย | ท่อไอเสียคู่แบบ 2-1-2 |
สมรรถนะ
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ |
EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์+ | 189 นิวตันเมตร |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) |
3500 |
แรงม้า | 115 แรงม้า / 86 กิโลวัตต์ที่ 5,020 รอบต่อนาที |
มุมเลี้ยวขวา (องศา) | 32 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 32 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | Estimated City/Hwy |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 6 ลิตร/100 กม. |
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
แชสซี
โช้คหน้า | โช้คหน้าหัวกลับ 1x1 ขนาด 47 มม. |
โช้คหลัง | ระบบกันสะเทือนคู่แบบอิมัลชันที่ปรับได้พร้อมการปรับพรีโหลดผ่านรีโมตที่โช้คซ้าย และระบบปรับพรีโหลดแบบเกลียวที่โช้คขวา |
ประเภทของล้อหน้า+ |
ล้อซี่หล่อขึ้นรูปแบบคอมโบ |
ประเภทของล้อหลัง+ |
ล้อซี่หล่อขึ้นรูปแบบคอมโบ |
ประเภทจานเบรก | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก |
เบรกหน้าคู่ยึดติดกับที่แบบเรเดียล 4 ลูกสูบ ขนาด 32 มม. และเบรกหลังเดี่ยวแบบติดตั้งบนแกน |
หลอดไฟ
(ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ), ไฟหน้า, ไฟท้าย/ไฟหยุด/สัญญาณไฟด้านหน้า Signal Lights | ไฟหน้าแบบ LED, ไฟท้าย/ไฟหยุด, สัญญาณไฟหน้า และสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหลัง |
มาตรวัด |
มาตรวัดดิจิทัลผสานรวมอยู่ภายในจอแสดงผล |
ระบบอินโฟเทนเมนต์
ขนาดหน้าจอ | 312 มม. |
ระบบอินโฟเมนเมนต์ | Skyline™ OS |
ประเภท | TFT 4 สี |
วัตต์ต่อช่องสัญญาณ | 125 |
ลำโพง | 4 |
ขนาดลำโพง | ลำโพงติดแฟริ่งขนาด 6.5 นิ้ว 2 ตัว และลำโพงติดกระเป๋าห้อยท้ายขนาด 5x7 นิ้ว 2 ตัว |
ข้อมูลจำเพาะของชุดหูฟัง (ถ้ามี) | ชุดหูฟังบลูทูธไร้สาย Harley-Davidson Packtalk Edge™ |
AM | มาตรฐาน |
FM | มาตรฐาน |
การ์ด SD, แฟลชไดรฟ์ และ MP3 - ผ่านการเชื่อมต่อ USB | รองรับ |
ภาษา | ภาษาอาหรับ, ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย), ภาษาคาตาลัน, ภาาษาจีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม), ภาษาเช็ก, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาดัตช์, ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้นคือสหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา), ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาเยอรมัน, ภาษาฮิบรู, ภาษาฮังการี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษามาเลย์, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโปรตุเกส (บราซิล/โปรตุเกส), ภาษาโรมาเนีย, ภาษารัสเซีย, ภาษาไทย, ภาษาสโลวัก, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาสวีเดน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาตุรกี, ภาษาเวียดนาม |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | มาตรฐาน |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง: ฟังก์ชันโทรศัพท์เท่านั้น | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง: จูนเนอร์/สื่อ/การนำทาง | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
อินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | มาตรฐาน (ชุดหูฟังผู้โดยสารจำหน่ายแยกต่างหาก) มี VOX ให้สำหรับชุดหูฟัง HD |
Vehicle information screen | มาตรฐาน |
USB | USB-C/MTP/iPod/iPhone, อุปกรณ์ใดก็ตามที่มีอะแดปเตอร์ที่เข้ากันกับเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่เก็บของด้านในแฟริ่ง |
Bluetooth | โทรศัพท์/เครื่องเล่นสื่อ, ชุดหูฟัง |
ตัวเลือกสี
Raven Fade
| ฿3,246,000 |
Poison Berryy
| ฿3,246,000 |
Blue Streak | ฿3,439,000 |