2024
Road King™ Special
ขับขี่ด้วยพลัง สไตล์ และความมั่นใจในทุกไมล์
ราคาเริ่มต้น ฿1,448,000
ตัวเลือกสี
2024 Road King™ Special
Harley-Davidson Road King Special คือแบ็กเกอร์สุดสง่างามที่มาพร้อมพลังอันน่าทึ่ง โดดเด่นด้วยความสง่าที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนราชันย์แห่งท้องถนน"
คุณสมบัติหลัก

เครื่องยนต์ MILWAUKEE-EIGHT™ 114
แรงบิดแบบจัดเต็มเพื่อให้ขุมพลังที่ได้ดังใจสั่งซึ่งคุณจะสัมผัสได้ทุกครั้งที่บิดคันเร่ง พร้อมด้วยเสียงในแบบ H-D ที่สุดเร้าใจ

กระเป๋าห้อยท้ายแบบขยายได้
กระเป๋าทรงกล่องในสไตล์โฉบเฉี่ยวที่เปิดออกได้ในสัมผัสเดียว มาพร้อมพื้นที่กว้างขวางสำหรับ เก็บสัมภาระ

แฮนด์บาร์แบบ MINI-APE
แฮนด์บาร์แบบ Mini-Ape ความสูง 228.6 มม. กว้าง 31.75 มม. ช่วยให้คุณนั่งในต่าแหน่งที่สูง ขึ้น และโดดเด่นมากขึ้นเมื่ออยู่บนถนน
รายละเอียดสเปค
มิติ
ความยาว | 2,420 มม. |
ระดับความสูงเบาะ ขณะไม่ได้บรรทุก | 695 มม. |
ความสูงจากพื้น | 125 มม. |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า | 26 |
ระยะส่วนท้าย | 175 มม. |
ฐานล้อ | 1,625 มม. |
ประเภทของยาง | ยางหน้าและหลังแบบไบแอสแก้มดำ Dunlop™ Harley-Davidson Series |
ข้อมูลจำเพาะยางล้อหน้า | 130/60B19 61H |
ข้อมูลจำเพาะยางล้อหลัง | 180/55B18 80H |
ความจุเชื้อเพลิง | 22.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง (พร้อมไส้กรอง) | 4.9 ลิตร |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 351 กก. |
น้ำหนักพร้อมขับขี่ | 366 กก. |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 0.07 ม.3 |
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102 มม. |
ระยะชัก | 114 มม. |
ความจุเครื่องยนต์ | 1,868 ซีซี |
อัตราส่วนการอัด | 10.5:1 |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
ท่อไอเสีย | ท่อไอเสียคู่ 2-1-2 พร้อมท่อกรองทรงเรียว สีดำ |
สมรรถนะ
ทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์
| EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 158 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 3250 |
แรงม้า | 93 แรงม้า / 69 กิโลวัตต์ที่ 5020 รอบต่อนาที |
มุมเลี้ยวขวา (องศา) | 32 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 31 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 6.1 ลิตร/100 กม. |
ซีโอ 2 วิธีทดสอบการปล่อยมลพิษ | EU 134/2014 |
ซีโอ 2 การปล่อยมลพิษ | 142 g/km CO2 |
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดของโซ่ 34/46 |
อัตราทดเกียร์ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
แชสซี
โช้คหน้า | วาล์วแบบ Dual Bending ขนาด 49 มม. |
โช้คหลัง | ระบบกันสะเทือนด้านหลังแบบปรับความสูงต่ำด้วยมือได้ระดับพรีเมียม |
ประเภทของล้อหน้า | สีเคลือบสีดำเงา |
ประเภทของล้อหลัง | สีเคลือบสีดำเงา |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4 ลูกสูบหน้าและหลังยึดกับที่ ขนาด 32 มม. |
ประเภทจานเบรก | จานเบรกคู่แบบลอย (ด้านหน้า), จานเบรกแบบคงที่ (ด้านหลัง) |
ระบบไฟฟ้า
(ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ), ไฟหน้า, ไฟท้าย/ไฟหยุด/สัญญาณไฟด้านหน้า | ไฟ LED สำหรับไฟต่ำ 34 วัตต์ ความสว่าง 915 ลูเมน, ไฟสูง 37 วัตต์ ความสว่าง 915 ลูเมน, 8 วัตต์/28 วัตต์ สำหรับไฟท้าย/ไฟหยุด สัญญาณไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหลัง |
มาตรวัด | มาตรวัดที่ออกแบบมาให้เสริมความโดดเด่นของรถแต่ละคัน จอแสดงผลจะแสดงมาตรวัดระยะทาง, มาตรบันทึกระยะทาง A, มาตรบันทึกระยะทาง B, ระยะทางที่ขับขี่ได้ก่อนน้ำมันเชื้อเพลิงหมด, ไฟแสดงสถานะเกียร์ และไฟบอกสถานะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น |
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS) | มีให้อยู่แล้ว |
ระบบลิงก์เบรกอิเล็กทรอนิกส์ (ELB) | มีให้อยู่แล้ว |
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VHC) | มีให้อยู่แล้ว |
ระบบเบรกที่เชื่อมโยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง | มีให้อยู่แล้ว |
ระบบควบคุมการยึดเกาะที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (C-TCS) | มีให้อยู่แล้ว |
ระบบควบคุมการลื่นไถลขณะลดเกียร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง | มีให้อยู่แล้ว |
ตัวเลือกสี
Billiard Gray | ฿1,448,000 |
Vivid Black | ฿1,459,000 |
Red Rock | ฿1,463,000 |
White Onyx Pearl | ฿1,466,000 |