ตัวเลือกสี
2024 Nightster™ Special
Harley-Davidson® Nightster Special ผสานฟังก์ชันล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์ดั้งเดิม มาพร้อมเครื่องยนต์ V-Twin ระบายความร้อนด้วยของเหลว และรูปลักษณ์คลาสสิกในสไตล์ Sportster®
คุณสมบัติหลัก

เครื่องยนต์ Revolution Max 975
เครื่องยนต์ Revolution Max 975 ที่มีรอบสูงและระบายความร้อนด้วยของเหลวติดตั้งอยู่ตรงกลางแชสซีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําหนักและการควบคุมในระดับสูงสุด V-twin เจเนอเรชันถัดไปมาพร้อมแรงบิดต่ำสุดที่แข็งแกร่งและอัตราเร่งที่ราบรื่นตั้งแต่วินาทีที่คุณเหยียบคันเร่งจนมิดไมล์ที่ 9,500 รอบต่อนาที

ควบคุมได้อย่างมั่นใจ
โช้คเกียร์ธรรมดาแบบ Dual Bending Valve ของ Showa ได้รับการปรับแต่งเพื่อความมั่นคงและการทรงตัว ไม่ว่าคุณจะโลดแล่นไปบนถนนโล่งหรือเอนตัวเข้าโค้งที่แหลมคม โช้คหลังคู่ติดท้ายมีระยะการเดินทาง 76.2 มม. และให้การขับขี่ที่สะดวกสบายที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน Sportster

การขับขี่ที่ได้สมดุล
ถังน้ํามันขนาด 11.7 ลิตรติดตั้งอยู่ใต้เบาะนั่ง ซึ่งช่วยลดจุดศูนย์ถ่วงของรถมอเตอร์ไซค์ ช่วยเพิ่มความสมดุล และทําให้ Nightster บังคับทิศทางได้ง่าย กล่องแอร์บ็อกซ์ที่กว้างขวางและมีอัตราการไหลเวียนสูงตั้งอยู่ใกล้กับด้านบนของเฟรมซึ่งปกติแล้วเป็นตำแหน่งติดตั้งถังน้ำมัน

เสน่ห์เหนือกาลเวลาสำหรับ 2 ที่นั่ง
Nightster Special มีความสวยงามคลาสสิกในแบบ Sportster ด้วยระยะฐานล้อสั้น โช้คคู่แบบเปลือย และช่องรับอากาศแบบวงกลม สัญลักษณ์ย้อนยุคและแฟริ่งไฟหน้าแบบมินิมอลช่วยเพิ่มเสน่ห์แบบวินเทจ ในขณะที่ที่นั่งผู้โดยสารและที่พักเท้าทําให้การเดินทางเป็นเรื่องสนุกสนานทั้งสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รายละเอียดสเปค
มิติ
ความยาว | 2,265 มม. |
ระดับความสูงเบาะ ขณะไม่ได้บรรทุก | 715 มม. |
ความสูงจากพื้น | 120 มม. |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า | 30 |
ระยะส่วนท้าย | 137 มม. |
ฐานล้อ | 1,545 มม. |
ประเภทของยาง | ยางไบแอสแก้มดำ Dunlop™ Harley-Davidson Series |
ข้อมูลจำเพาะยางล้อหน้า | 100/90-19 57H |
ข้อมูลจำเพาะยางล้อหลัง | 150/80B16 77H |
ความจุเชื้อเพลิง | 11.7 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง (พร้อมไส้กรอง) | 4.5 ลิตร |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 216 กก. |
น้ำหนักพร้อมขับขี่ | 225 กก. |
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์+ | Revolution ™ Max 975T |
ขนาดกระบอกสูบ | 97 มม. |
ระยะชัก | 66 มม. |
ความจุเครื่องยนต์ | 975 ซีซี |
อัตราส่วนการอัด | 12:1 |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
Exhaust | ท่อไอเสียแบบ 2-ออก-1 |
สมรรถนะ
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | EC 134/2014 |
แรงบิดเครื่องยนต์+ | 95 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 5750 |
แรงม้า | 89 แรงม้า / 66 กิโลวัตต์ที่ 7500 รอบต่อนาที |
มุมเลี้ยวขวา (องศา) | 32 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 32 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5.5 ลิตร/100 กม. |
ระบบขับเคลื่อน
ระบบขับเคลื่อนหลัก
| อัตราทดเกียร์ 49/89 |
อัตราทดเกียร์ 1 (ทั้งหมด) | 12.21 |
อัตราทดเกียร์ 2 (ทั้งหมด) | 9.022 |
อัตราทดเกียร์ 3 (ทั้งหมด) | 6.994 |
อัตราทดเกียร์ 4 (ทั้งหมด) | 5.641 |
อัตราทดเกียร์ 5 (ทั้งหมด) | 4.731 |
อัตราทดเกียร์ 6 (ทั้งหมด) | 4.131 |
แชสซี
โช้คหน้า | โช้คมาตรฐานแบบ Dual Bending Valve ของ SHOWA™ ขนาด 41 มม. ทริปเปิลแคลมป์ชุดตะเกียบอะลูมิเนียม |
โช้คหลัง | ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นโช้คอัพแบบคู่ติดตั้งภายนอกด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันแบบต่อตรง (ไม่มีการเชื่อมโยง) พร้อมคอยล์สปริงและปลอกคอเกลียวสำหรับปรับพรีโหลด |
ประเภทของล้อหน้า+ | อลูมิเนียมสีเงิน |
ประเภทของล้อหลัง+ | อลูมิเนียมสีเงิน |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | ล้อหน้า: คาลิปเปอร์ 4 สูบ ติดตั้งบนแกน, ล้อหลัง: ลูกสูบลอยแบบเดี่ยว |
ประเภทจานเบรก | ด้านหน้า: จานเบรกเดี่ยวแบบลอย ติดตั้งตรงกลาง, ด้านหลัง: จานเบรกดันแบบขยายตัวสม่ำเสมอ |
Electric
Lights (as per country regulation), indicator
| ไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมด, ไฟต่ำและไฟสูงมาพร้อมตำแหน่งไฟที่เป็นเอกลักษณ์, ไฟท้ายแบบ LED ทั้งหมด, สัญญาณไฟเลี้ยว LED ทรง Bullet |
Gauges
| จอแสดงผล TFT ที่มีพื้นที่สำหรับดูขนาด 4 นิ้ว พร้อมมาตรวัดความเร็วไฟฟ้า, เกียร์, เครื่องวัดระยะทาง, ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, นาฬิกา, การเดินทาง, อุณหภูมิโดยรอบ, การเตือนอุณหภูมิตำ่, การเตือนเก็บขาตั้งข้างขึ้น, การเตือนรถเอียง, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ตัวบ่งชี้ระยะและมาตรวัดความเร็วรอบ, รองรับสัญญาณบลูทูธ - จับคู่กับโทรศัพท์เพื่อเข้าใช้งานสายโทร เพลง และการนำทาง (เฉพาะ แอป H-D เท่านั้น) |
ระบบอินโฟเทนเมนต์
ขนาดหน้าจอ
| 102 มม. |
ประเภท | สี TFT |
ข้อมูลจำเพาะของชุดหูฟัง (ถ้ามี) |
Bluetooth |
ภาษา | ภาษาอาหรับ, ภาาษาจีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม), ภาษาเช็ก, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาดัตช์, ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้น), ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา/ฝรั่งเศส), ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส/บราซิล), ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษารัสเซีย, ภาษาสโลวัก, ภาษาสเปน (เม็กซิโก/สเปน), ภาษาสวีเดน, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษาเวียดนาม |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | มาตรฐาน |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง: ฟังก์ชันโทรศัพท์เท่านั้น | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง: จูนเนอร์/สื่อ/การนำทาง | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
อินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | เฉพาะการใช้งานหูฟังเท่านั้น |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิของอากาศ ความดันน้ำมัน และ EITMS) | TPMS, อุณหภูมิเครื่องยนต์, แรงดันแบตเตอรี่, อุณหภูมิอากาศโดยรอบ |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูด (TTS) | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
USB | การชาร์จและการอัปเดตอุปกรณ์, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | รองรับ โทรศัพท์/สื่อ |
ตัวเลือกสี
Billiard Grey
| ฿572,000 |
Black Denim | ฿576,000 |
Baja Orange | ฿576,000 |
Red Rock | ฿576,000 |